
테라조 에폭시 바닥재 플레이크 구리 금속 에폭시 바닥재
1. 제품 설명 2 특징 3. 제품 적용 장소 : 4. 제품 테스트 효과 표시 5. 배송 및 포장 : 맞춤형 포장이 허용됩니다 포장 세부 정보 1. 페인트를 양동이에 붓고
문의 보내기설명
기본 정보
| 모델 번호 | JS027 에폭시 페인트 |
| EINECS | 해당 없음 |
| 색상 | 분명한 |
| 모습 | 액체 |
| 주요 원료 | 폴리에테르 폴리올 |
| 방법 | 롤러 |
| 수준 | 마감 코팅 |
| 건조 방법 | 공기 건조 |
| 인증 | ISO9001, ISO |
| 기판 | 세라믹 |
| 구성 요소 | 페인트/경화제 |
| 형성 메커니즘 | 변환 유형 |
| 운송 패키지 | 20kg/세트 |
| 사양 | 20kg/세트 |
| 등록 상표 | 6월 |
| 기원 | 후저우 |
| HS 코드 | 32089090 |
| 생산 능력 | 500000kg/m |
제품 설명
1. 제품 설명2가지 특징
3.제품 적용 장소 :
4.제품 테스트 효과 표시
5. 배송 및 패키지: 맞춤형 패키지가 허용됩니다.
포장 세부 정보
1. 페인트를 양동이에 붓고 양동이를 꼭 덮습니다.
2. 양동이를 하나씩 밧줄로 촘촘히 묶어 단단히 고정한다.
3. 팔레트를 밑에 깔고 수축 필름으로 3번 감싼다.
4. FCL/ LCL 컨테이너로 적재됨;
6. 회사 프로필:
7. 제품 데이터
| 폴리아스파틱 차고 바닥 상판 코팅 데이터 시트 | |||
| 제품명 | 폴리아스파틱 차고 바닥 코팅 - A형 (T23090189) | ||
| 주요 원료 | 폴리아스파르트 폴리우레아 수지 | ||
| 아니요# | 프로젝트 | 데이터 | |
| 1 | 건조 시간 | 표면 건조 | 2H, 사람이 걸어서 이동 가능 |
| 완전 건조 | 3일, 지역 기온의 영향도 받음 | ||
| 2 | 인장강도(500±50) mm/min,MPa | 21.89 | |
| 3 | 파단신율(500±50) mm/min,% | 525 | |
| 4 | 인열강도 (500±50) mm/min,N/mm | 78 | |
| 5 | 저온에서의 굽힘 | -35ºC, 균열 없음 | |
| 6 | 불투과성 | 0.3MPa, 120분, 투과율 없음 | |
| 7 | 물 흡수율 % | 1.9 | |
| 8 | 결합 강도(표준 실험 조건에서, MPa) | 3.20 (기판 고장) | |
| 9 | 산처리(2% H2SO4 용액 7일) | 인장강도 유지율 % | 77 |
| 파단신율 % | 632 | ||
| 저온에서의 굽힘 | -30ºC, 균열 없음 | ||
| 10 | 알칼리 처리 0.1% NaOH 용액 + 포화 Ca(OH)2 용액, 7일 | 인장강도 유지율 % | 78 |
| 파단신율 % | 598 | ||
| 저온에서의 굽힘 | -30ºC, 균열 없음 | ||
| 11 | 소금 처리(3%NaCl 용액, 7일) | 인장강도 유지율 % | 79 |
| 파단신율 % | 603 | ||
| 저온에서의 굽힘 | -30ºC, 균열 없음 | ||
| 12 | 인공 기후 노화(2745h) | 모습 | 균열 없음 |
| 인장강도 유지율 % | 92 | ||
| 파단신율 % | 567 | ||
| 저온에서의 굽힘 | -30ºC, 균열 없음 | ||
| 13 | 방수 기능(실내 온도 14일) | 균열 없음, 겹침 없음, 붙음 없음, 거품 없음, 파손 없음 | |
| 14 | 내마모성(750g/500r), mg | 14 | |
| 15 | 충격 저항성, 1.0kg.m | 손상 없음 | |
| 상하이 준소 신소재 유한회사 | |||
관련 상품






